| 安徽省残疾人福利基金会2022年捐赠清单 | |||||
| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠日期 | 捐赠金额(元) | 捐赠物资(价值/元) | 捐赠者意向 |
| 1 | 阜阳市颍亳源商贸有限公司 | 8月10日 | 200000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 2 | 滁州常圣商贸有限公司 | 8月12日 | 200000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 3 | 安徽晟赫食品销售有限公司(李梅森) | 8月22日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 4 | 怀远县东方酒类商贸有限公司 | 8月22日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 5 | 淮北井酒酝商贸有限公司 | 8月23日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 6 | 凤台县龙源商贸有限公司 | 8月23日 | 200000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 7 | 池州市芳花商贸有限公司 | 8月29日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 8 | 宿州市阳光宝丽商贸有限公司 | 8月29日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 9 | 安徽王大食品有限公司 | 9月15日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 10 | 亳州市古井酒行有限责任公司 | 9月15日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 11 | 亳州市名杰酒类销售有限公司 | 9月15日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 12 | 宣城德钰商贸有限公司 | 10月18日 | 200000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 13 | 利辛县林又林商贸有限公司 | 11月9日 | 25000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 14 | 利辛县隆韵商贸有限公司 | 11月9日 | 25000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 15 | 利辛县恒运名品商贸有限公司 | 11月8日 | 25000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 16 | 利辛县万隆商贸有限公司 | 11月9日 | 25000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 17 | 六安市皖韵商贸有限公司 | 11月11日 | 200000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
| 18 | 合计 | 1900000 | |||
| 19 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 1月4日 | 20000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 20 | 安徽益健堂中药饮片科技有限公司 | 1月10日 | 10000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 21 | 界首市通达塑业有限公司(朱楠楠) | 1月17日 | 10000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 22 | 南都电源(安徽)新能源科技有限公司 | 1月17日 | 10000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 23 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 1月18日 | 50000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 24 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 1月20日 | 50000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 25 | 界首市天隆塑业科技有限公司 | 1月20日 | 3000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 26 | 安徽生宸源材料科技实业发展股份有限公司 | 1月20日 | 50000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 27 | 界首市盈丰环保科技有限公司 | 1月21日 | 3000 | 用于界首市残联阳光浴室项目 | |
| 28 | 界首市残联 合计 | 206000 | |||
| 29 | 安徽凤砂矿业集团有限公司 | 9月7日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 30 | 安徽南玻石英材料有限公司工会委员会 | 9月7日 | 10000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 31 | 安徽同铸建设工程项目管理有限公司 | 9月8日 | 1000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 32 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 9月9日 | 50000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 33 | 凤阳申通智慧物流园有限公司 | 9月20日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 34 | 安徽凤阳玻璃股份有限公司 | 9月20日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 35 | 凤阳华宏房地产开发有限公司 | 9月22日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 36 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 9月23日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 37 | 安徽兴乐健身器材有限公司 | 9月24日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 38 | 台玻安徽玻璃有限公司 | 9月26日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 39 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 9月26日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 40 | 凤阳金凤凰进出口贸易有限公司 | 9月26日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 41 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 9月26日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 42 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 | 9月27日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 43 | 凤阳瞩日能源科技有限公司 | 9月28日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 44 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 9月30日 | 80000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 45 | 凤阳蚂蚁智能展示用品有限公司 | 9月30日 | 2000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 46 | 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 | 10月10日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 47 | 安徽博裕房地产开发有限公司 | 10月10日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 48 | 唐焕水(凤阳县官塘中学九四班) | 10月14日 | 551.6 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 49 | 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 | 10月21日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 50 | 安徽省凤宝粮油食品(集团)有限公司 | 10月24日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 51 | 新奥公益慈善基金会 | 10月27日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 52 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 11月1日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 53 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 | 11月9日 | 20000 | 99公益日点亮残疾儿童新希望项目 | |
| 54 | 凤阳县残联 合计 | 523551.6 | |||
| 55 | 芜湖汇丰机械工业有限公司 | 9月6日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 56 | 芜湖龙峰电器电子有限公司 | 9月6日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 57 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | 9月6日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 58 | 安徽盛洲汽车部件有限公司 | 9月6日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 59 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | 9月6日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 60 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 9月7日 | 10000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 61 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | ||
| 62 | 芜湖市湾沚区汽车零部件行业协会 | 9月7日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 63 | 安徽鑫达汽车部件有限公司 | 9月7日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 64 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 9月7日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 65 | 安徽庆立建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 66 | 安徽邦展建设有限公司 | 9月8日 | 3500 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 67 | 芜湖皖溪工程咨询有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 68 | 芜湖中恒建设有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 69 | 安徽山歌建设有限公司 | 9月8日 | 4000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 70 | 安徽金满大地建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 71 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 72 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 73 | 芜湖苏尔美建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 74 | 安徽智德建设有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 75 | 芜湖精帅建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 76 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 9月8日 | 4000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 77 | 安徽湾池建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 78 | 安徽远上建筑工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 79 | 安徽鸿资建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 80 | 安徽雄资建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 81 | 安徽众楚建筑工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 82 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 83 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 84 | 安徽华元建设有限公司 | 9月8日 | 4000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 85 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 86 | 芜湖百锦建设有限公司 | 9月8日 | 3500 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 87 | 芜湖成章建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 88 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 9月8日 | 6000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 89 | 安徽久业建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 90 | 安徽皖风建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 91 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 92 | 安徽建安建设工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 93 | 芜湖县培伟建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 94 | 安徽青筑建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 95 | 芜湖九似建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 96 | 芜湖精工建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 97 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 98 | 芜湖飞宏建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 99 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 100 | 安徽宏企建设工程有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 101 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 102 | 安徽彩宸建设工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 103 | 安徽泰丰建筑安装工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 104 | 安徽江吉建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 105 | 安徽楚风建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 106 | 安徽杰翔建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 107 | 芜湖广业建设有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 108 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 9月8日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 109 | 安徽磐彩建设工程有限公司 | 9月8日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 110 | 芜湖大宇建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 111 | 安徽辉湖建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 112 | 安徽顺轩建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 113 | 安徽明鑫建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 114 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 115 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 116 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 9月9日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 117 | 安徽永业市政工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 118 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 119 | 安徽跨洲建设有限公司 | 9月9日 | 4000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 120 | 芜湖福潞建筑有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 121 | 安徽润晟建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 122 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 123 | 安徽都宝建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 124 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 125 | 芜湖县陶辛镇商会 | 9月9日 | 8000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 126 | 安徽易源建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 127 | 芜湖大捷离合器有限公司 | 9月9日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 128 | 芜湖殷港建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 129 | 圣泽建设集团有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 130 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 131 | 芜湖强永建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 132 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 133 | 安徽翔逸工程咨询有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 134 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 135 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 9月9日 | 5000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 136 | 芜湖县百川装潢工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 137 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 138 | 芜湖拓森建筑工程有限公司 | 9月9日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 139 | 安徽志刚建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 140 | 安徽中津建设集团有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 141 | 芜湖建泰建设工程咨询有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 142 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 143 | 芜湖和政建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 144 | 安徽九祥园林绿化股份有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 145 | 芜湖大功建筑劳务有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 146 | 安徽仁瀚建筑工程有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 147 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 148 | 芜湖恒路建设投资有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 149 | 芜湖茂安建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 150 | 安徽马塘建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 151 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 152 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 9月13日 | 3000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 153 | 德力西电气(芜湖)有限公司工会委员会 | 9月20日 | 10000 | 99公益日用于助力残疾人居家托养项目 | |
| 154 | 镜湖区残联 合计 | 352000 | |||
| 155 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 9月2日 | 150000 | 颍东区残联阳光浴室项目 | |
| 156 | 颍东区残联 合计 | 150000 | |||
| 157 | 中国残疾人福利基金会 | 4月20日 | 848185 | 儿童轮椅项目 | |
| 158 | 中国残疾人福利基金会 | 10月14 | 38250 | 儿童轮椅项目经费 | |
| 159 | 中国残疾人福利基金会 | 9月26日 | 1735200 | 捐赠的车辆 | |
| 160 | 中国残疾人福利基金会 | 11月24日 | 802376.81 | 日化用品 | |
| 161 | 合计 | 38250 | 3385761.81 | 儿童轮椅项目经费 | |
| 162 | 安徽亿鑫汇科技有限公司 | 6月28日 | 100000 | 力声特爱耳之声人工耳蜗项目 | |
| 163 | 六安市金安区残疾人联合会 | 8月16日 | 210000 | 阳光浴室项目 | |
| 164 | 桐城市残疾人联合会 | 9月28日 | 67200 | 阳光浴室项目 | |
| 165 | 安徽界沟矿业有限公司 | 9月27日 | 3000000 | ||
| 166 | 阜阳皖康医疗科技有限公司 | 9月29日 | 140000 | 阜南县阳光浴室项目 | |
| 167 | 上海市残疾人福利基金会 | 12月30日 | 50000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
| 168 | 个人捐赠6月7日至 | 12月31日 | 19553.31 | ||
| 169 | 安徽医科大学第二附属医院 | 11月25日 | 250000 | 配套资金 | |
| 170 | 太阳雨集团 | 12月30日 | 439040 | 阳光浴室项目优惠 | |
| 171 | 合计 | 4275793.31 | |||
| 172 | 财付通支付科技有限公司 | 285141.33 | |||
| 173 | 合计 | 7730736.24 | 3385761.81 | ||
扫一扫在手机打开当前页