安徽省残疾人福利基金会2024年捐赠清单 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠日期 | 捐赠金额(元) | 捐赠物资(价值/元) | 捐赠者意向 |
1 | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 8月23日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
2 | 中云永腾技术有限公司 | 8月28日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
3 | 安徽众联多式联运有限公司 | 9月3日 | 10000 | 残障宝贝康复救助 | |
4 | 卫修兵 | 9月3日 | 500 | 残障宝贝康复救助 | |
5 | 合肥睿棋人力资源服务有限公司 | 9月4日 | 4000 | 残障宝贝康复救助 | |
6 | 合肥无疆广告传媒有限公司 | 9月4日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
7 | 安徽亿仁科技有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
8 | 杨瑞天 | 9月6日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
9 | 安徽新起点建设项目管理有限公司 | 9月6日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
10 | 蔡斌 | 9月6日 | 100 | 残障宝贝康复救助 | |
11 | 合肥市蜀山区春语儿童康复中心 | 9月6日 | 10000 | 残障宝贝康复救助 | |
12 | 安徽省社家健康养老产业集团有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
13 | 合肥市蜀山区阳光家园托管中心 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
14 | 合肥市乐友健康产业管理有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
15 | 合肥乐养汇健康产业发展有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
16 | 安徽讯元信息科技有限公司 | 9月6日 | 1800 | 残障宝贝康复救助 | |
17 | 合肥市蜀山区仁爱助残服务中心 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
18 | 安徽省社家老年服务中心 | 9月6日 | 100000 | 残障宝贝康复救助 | |
19 | 合肥枣林生态农业科技有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
20 | 安徽万家富邻商业运营管理有限责任公司 | 9月6日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
21 | 合肥圆融信息科技有限公司 | 9月6日 | 20000 | 残障宝贝康复救助 | |
22 | 安徽兴谊生态农业科技有限公司 | 9月6日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
23 | 合肥吉硕商贸有限公司 | 9月9日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
24 | 合肥兴民物业管理有限公司 | 9月9日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
25 | 合肥市蜀山区朝阳基督教聚会点 | 9月9日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
26 | 张玲 | 9月9日 | 6000 | 残障宝贝康复救助 | |
27 | 合肥市蜀山区宝贝亲特殊儿童康复中心 | 9月9日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
28 | 安徽不拘一格文化传媒有限公司 | 9月9日 | 15000 | 残障宝贝康复救助 | |
29 | 安徽博广档案科技有限公司 | 9月9日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
30 | 安徽杨记隆府餐饮有限公司 | 9月9日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
31 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 | 9月9日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
32 | 合肥翔雯建设工程有限公司 | 9月10日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
33 | 安徽仲博建设工程有限公司 | 9月10日 | 2000 | 残障宝贝康复救助 | |
34 | 国浩律师(合肥)事务所 | 9月10日 | 3000 | 残障宝贝康复救助 | |
35 | 吴晓晨 | 9月10日 | 500 | 残障宝贝康复救助 | |
36 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 9月11日 | 5000 | 残障宝贝康复救助 | |
37 | 安徽绿城物业管理有限公司 | 9月14日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
38 | 合肥市蜀山区方舟基督教聚会点 | 9月30日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
39 | 安徽小启航银座婴幼儿托育服务有限公司 | 10月22日 | 1000 | 残障宝贝康复救助 | |
蜀山区残联 | 合计 | 256900 | |||
1 | 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 4月16日 | 425000 | 阳光浴室改造计划 | |
2 | 六安市星星包装股份有限公司 | 6月28日 | 10000 | 残疾人就业服务机构工作人员职业技能竞赛活动 | |
3 | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 8月19日 | 30000 | 霍山县困难残疾人救助 | |
4 | 霍山职业学校 | 8月20日 | 10000 | 霍山县困难残疾人救助 | |
5 | 安徽省六安市津茂糖酒销售有限责任公司 | 9月3日 | 50000 | 六安市残联 | |
6 | 安徽海瑞通科技有限责任公司 | 8月30日 | 20000 | 六安市残联 | |
7 | 霍山劲旅环境科技有限公司 | 9月6日 | 10000 | 霍山县困难残疾人救助 | |
8 | 安徽协和保险代理有限公司 | 9月14日 | 20000 | 六安市残联 | |
9 | 安徽海瑞通科技有限责任公司 | 12月17日 | 20000 | 六安市残联 | |
10 | 安徽省六安市津茂糖酒销售有限责任公司 | 12月25日 | 20000 | 定向用于六安市裕安区韩摆渡镇王桥村公共建设项目 | |
霍山县残联 | 合计 | 615000 | |||
1 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 8月16日 | 60000 | 阳光浴室改造计划 | |
2 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 8月23日 | 20000 | 阳光浴室改造计划 | |
3 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 8月30日 | 30000 | 阳光浴室改造计划 | |
4 | 固力发电气有限公司 | 9月5日 | 10000 | 阳光浴室改造计划 | |
5 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 9月9日 | 20000 | 阳光浴室改造计划 | |
6 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 9月9日 | 20000 | 阳光浴室改造计划 | |
7 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 9月9日 | 40000 | 阳光浴室改造计划 | |
8 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 9月30日 | 60000 | 阳光浴室改造计划 | |
9 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 10月18日 | 40000 | 阳光浴室改造计划 | |
10 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 11月22日 | 300000 | 定向用于长丰县残联 | |
长丰县残联 | 合计 | 300000 | 300000 | ||
1 | 宁国经开控股集团有限公司 | 9月24日 | 200000 | 阳光浴室改造计划/助力残疾人居家托养 | |
2 | 宁国市乡投餐饮管理有限公司 | 9月24日 | 200000 | 阳光浴室改造计划/助力残疾人居家托养 | |
3 | 宁国市宁阳控股集团有限公司 | 9月27日 | 200000 | 阳光浴室改造计划/助力残疾人居家托养 | |
宁国市残联 | 合计 | 600000 | |||
1 | 安徽省康利亚股份有限公司 | 9月2日 | 100000 | 阳光浴室改造计划/两节慰问残疾人 | |
2 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 9月4日 | 100000 | 阳光浴室改造计划/两节慰问残疾人 | |
3 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | 9月5日 | 150000 | 阳光浴室改造计划/两节慰问残疾人 | |
4 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 9月22日 | 250000 | 阳光浴室改造计划/两节慰问残疾人 | |
天长市残联 | 合计 | 600000 | |||
1 | 浙江省残疾人福利基金会 | 6月5日 | 60000 | 第三届罕见病轮椅黄山行 | |
2 | 安徽振轩科技有限公司 | 11月14日 | 30000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
3 | 胡冬梅 | 11月15日 | 5000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
4 | 合肥浩强电子商务有限公司 | 11月22日 | 10000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
5 | 瑞海胜(厦门)康复用品有限公司 | 11月26日 | 77560 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
6 | 合肥靖涛商贸有限公司 | 11月26日 | 5000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
7 | 杭州程天科技发展有限公司 | 12月9日 | 20000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
8 | 如常(北京)信息咨询服务有限公司 | 12月10日 | 163000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
9 | 上海市残疾人福利基金会 | 12月27日 | 50000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
10 | 中国狮子联会 | 12月31日 | 30000 | 爱我中华第十八届轮椅黄山行 | |
山海公益 | 合计 | 368000 | 82560 | ||
1 | 广东省国强公益基金会 | 4月22日 | 100000 | 用于泗县两个村慰问残疾人 | |
2 | 蚌埠普济医院 | 10月23日 | 110000 | 滁州市慈善爱心助学协会 | |
3 | 亚洲防盲基金会 | 11月4日 | 160000 | 567406.09 | 安徽省第二人民医院 |
4 | 未名生物医药有限公司 | 11月11日 | 68850 | ||
5 | 安徽省爱耳医疗科技有限公司 | 12月30日 | 300000 | ||
6 | 合肥天谷商贸有限公司 | 12月30日 | 143280 | ||
7 | 安徽弗利嘉酒店管理有限公司 | 12月30日 | 100000 | ||
8 | 太阳雨集团有限公司 | 12月 | 141220 | ||
合计 | 370000 | 1320756.09 | |||
1 | 中国残疾人福利基金会 | 1月 | 13005000 | 安庆市残联 | |
2 | 中国残疾人福利基金会 | 8月13日 | 487500 | 集善乐享项目 | |
3 | 中国残疾人福利基金会 | 9月13日 | 418007.5 | 377辆儿童轮椅 | |
4 | 中国残疾人福利基金会 | 9月23日 | 18850 | 377辆儿童轮椅项目经费 | |
5 | 中国残疾人福利基金会 | 10月21日 | 163718.76 | 界首市爱的滋润项目 | |
合计 | 506350 | 13586726.26 | |||
1 | 腾讯公益慈善基金会 | 12月18日 | 23975.34 | ||
2 | 财付通支付科技有限公司 | 1月至12月 | 327707.13 | ||
合计 | 351682.47 | ||||
个人捐赠 | 1月至6月 | 2001.01 | |||
合计 | 2001.01 | ||||
总合计 | 3969933.48 | 15290042.35 |
扫一扫在手机打开当前页